|
|||||||||||||||
|
|
![]()
■メルキュレィ“ラ・フランボワジエール”2009 フェヴレィ |
![]()
| 1/2bt | 1/1bt | |
|---|---|---|
| マス・デ・モニストロル・セレクション・エスペシャル・ブルット | 3,800 | |
| ジェイコブス・クリーク・スパークリング・マスカット・ロゼ | 4,200 | |
| マス・デ・モニストロル・プレミアム・キュヴェ・ブルット 2006 | 4,900 | |
| ベッレンダ・プロセッコ・ヴァルドッビアーデネ・ブリュット | 3,200 | |
| アヤラ・ブリュット・マジュール | 3,900 | 6,800 |
| ボランジェ・スペシャル・キュヴェ | 4,800 | 8,900 |
| テタンジェ・ブリュット・レゼルヴ | 9,000 | |
| ギィ・シャルマーニュ・レゼルヴ・ブリュット | 9,800 | |
![]()
| 1/2bt | 1/1bt | |
|---|---|---|
| シャトー・デ・ゼサール '10 ベルジュラック | 3,800 | |
| ソーヴィニヨン・ブラン・レゼルヴァ '09 ヴィーニャ・ファレルニア、チリ | 4,000 | |
| アルザス・リースリング '09 トリンバック | 5,800 | |
| メルキュレィ ”クロ・ロシェット” '09 フェヴレィ | 7,300 | |
| シャブリ・プルミエ・クリュ “モンテ・ド・トネル” '08 ブノワ・ドロワン | 9,000 | |
| ムルソー “レ・シャルム” '02 ヴァンサン・ジラルダン | 12,500 | |
| シャサーニュ・モンラッシェ “モルジョ” '07 ルイ・ジャド (デュック・ド・マジャンタ) | 16,500 | |
![]()
| 1/2bt | 1/1bt | |
|---|---|---|
| シャトー・ド・ラブーシェ '07 ボルドー・スペリュール | 3,800 | |
| コート・デュ・ローヌ ”レ・キャトル・テール” '08 ドメーヌ・サンタ・デュック | 4,800 | |
| ヴァン・ド・ペイ・ド・ラ・プランシポーテ・ドランジュ “メルロ” '06 ドメーヌ・ラ・スマド | 5,300 | |
| シャトー・モンデジール・ガザン・ブライ'05 ブライ、ボルドー | 6,800 | |
| メルキュレィ ”ラ・フランボワジエール” '09 フェヴレィ | 6,900 | |
| マノワール・ド・ゲィ '06 ポムロル、ボルドー | 7,900 | |
| コート・デュ・ヴァントゥー ”ペルシア” '07 ドメーヌ・ド・フォンドレシュ | 8,500 | |
| シャトー・モンテュス “キュヴェ・プレスティージュ” '01 マディラン | 8,500 | |
| ボーヌ ”クロ・デ・フェーヴ” '02 シャンソン | 10,000 | |
| シャトー・ブラーヌ・カントナック '06 マルゴー、ボルドー | 12,000 | |
| コート・ロティ '03 ベルナール・ビュルゴー | 14,000 | |
| ニュイ・サン・ジョルジュ “レ・ブード” '07 ルイ・ジャド | 17,500 | |
| ヴォルネィ “クロ・デ・デュック” '00 マルキ・ダンジェルヴィル | 22,000 | |
| コルトン・プジェ '99 ルイ・ジャド | 22,000 | |
![]()
| グラス・シャンパン | 1,300 | |
| グラスワイン | 800 | |
| ビール | 600 | |
| シェリー、キール、ジントニック、カンパリソーダ | 700 | |
| ジンジャーエール、オレンジジュース、烏龍茶 | 400 | |
| ペリエ (750ml) | 600 | |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |